Triebwag. BR650 Oberpfalz Snd
Hersteller: Roco
Artikelnummer: 70194
Massstab: Spur H0 1:87
= DCC Digital Sound
Dieseltriebwagen 650 669 der Oberpfalzbahn.
■ Mit aktuellem Logo und blauen Türen
■ Ideal für Nebenbahnen
■ Aufwendig gestalteter Innenraum
■ Digital schaltbare Licht- und Soundfunktionen
Die Oberpfalzbahn ist eine Marke der Länderbahn. Das Netz erstreckt sich auf fünf Linien durch ganz Ostbayern. Zur oberpfalzbahn gehören die drei Linien im Bayerischen Wald rund um die Kreisstadt Cham sowie die Pendlerstrecke von Marktredwitz über Weiden und Schwandorf nach Regensburg und eine Verbindung von Marktredwitz über Cheb, As und Selb-Plößberg nach Hof.
Allgemeine Daten | |
Mindestradius | 358 mm, in Doppeltraktion 419 mm |
Schwungmasse | Ja |
Anzahl angetriebene Achsen | 2 |
Anzahl Achsen mit Haftreifen | 1 |
Artikelnummer | 70194 |
Kupplung | Schacht NEM 362 mit KK-Kinematik |
Inneneinrichtung | Mit Inneneinrichtung ausgestattet |
Spur | H0 |
Epoche | VI |
Bahngesellschaft | EINSTELLER |
Elektrik | |
Motor | 5-pol. Motor |
Spitzenlicht | 3-Spitzenlicht / 2-Schlussleuchten, fahrtrichtungsabhängig |
LED Spitzenlicht | Ja |
Innenbeleuchtung | Ja, LED, Digital schaltbar, Führerstandsbeleuchtung |
Stromsystem | DC Digital |
Schnittstelle | Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge PluX22 |
Digital-Decoder | PluX22 |
Decoder-Typ | MS450P22 |
Sound | Ja |
Pufferkondensator | Ja |
Abmessungen | |
Länge über Kupplung | 293 mm |