Doppel-Diesel.V188002. digital+soundgrün
Hersteller: Fleischmann
Artikelnummer: 725173
Massstab: Spur N 1:160
= DCC Digital Sound
EAN: 4005575255707
ab Lager / Laden lieferbar
wird am Montag versendet
2 Stück am Lager
Info: vor Weihnachten geliefert
Info: vor Weihnachten geliefert
AKTION
Dieselelektrische Doppellokomotive V 188 002 der Deutschen Bundesbahn.
Formvariante!
■ Epoche-IIIa-Ausführung in grüner Lackierung mit Dachaufbau
■ Fein detailliertes Modell mit separat angesetzten Steckteilen
■ Rahmenblenden mit je 4 Sandkästen
■ Fahrtrichtungsabhängiges 3-Spitzenlicht und zwei rote Schlussleuchten
■ Führerstandsbeleuchtung und Maschinenraumbeleuchtung schaltbar
■ Soundfunktionen schaltbar
■ Großer Lautsprecher mit Resonanzkörper für einen kräftigen Sound
■ Pufferkondensator
1941 und 1942 wurden insgesamt vier Doppellokomotiven der Type D 311 von der Deutschen Wehrmacht in Dienst gestellt. Sie waren für den Transport schwerer Eisenbahngeschütze gebaut worden. Zwei Lokomotiven, die V 188 001 a/b und die V 188 002 a/b wurden nach dem Krieg von der Deutschen Bundesbahn weiter eingesetzt. Eine dritte Lokomotive diente als Ersatzteilspender. Sie bewährten sich im schweren Güterzug- und Schiebedienst, vorwiegend auf der Spessart-Rampe. Nach einem Generatorschaden musste die V 188 001 bereits 1968 abgestellt werden. V 188 002, später 288 002 war noch bis 1972 im Fränkischen Raum in Betrieb. 1973 wurden beide Maschinen verschrottet.
Allgemeine Daten | |
Kupplung | Schacht NEM 355 mit KK-Kinematik |
Mindestradius | 192 mm |
Schwungmasse | Ja |
Anzahl angetriebene Achsen | 2 |
Anzahl Achsen mit Haftreifen | 2 |
Spur | N |
Epoche | III |
Bahngesellschaft | DB |
Elektrik | |
Motor | 3-pol. Motor |
Spitzenlicht | 3-Spitzenlicht / 2-Schlussleuchten, fahrtrichtungsabhängig |
LED Spitzenlicht | Ja |
Decoder-Typ | MS590N18 |
Sound | Ja |
Pufferkondensator | Ja |
Innenbeleuchtung | Ja, LED, Digital schaltbar, Führerstandsbeleuchtung, Maschinenraumbeleuchtung |
Stromsystem | 2L - Digital |
Schnittstelle | Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge Next18 |
Digital-Decoder | Next18 |
Abmessungen | |
Länge über Puffer | 141 mm |
Allgemeine Daten: | |
Kupplung | Schacht NEM 355 mit KK-Kinematik |
Mindestradius | 192 mm |
Anzahl Achsen mit Haftreifen | 2 |
Anzahl angetriebene Achsen | 2 |
Schwungmasse | Ja |
Elektrik: | |
Schnittstelle | Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge Next18 |
Spitzenlicht | 3-Spitzenlicht fahrtrichtungsabhängig / 2-Schlussleuchten, fahrtrichtungsabhängig |
Innenbeleuchtung | Ja |
Innenbeleuchtung | LED |
Innenbeleuchtung | Digital schaltbar |
Innenbeleuchtung | Führerstandsbeleuchtung |
Innenbeleuchtung | Maschinenraumbeleuchtung |
Digital-Decoder | Next18 |
Sound | Ja |
LED Spitzenlicht | Ja |
Pufferkondensator | Ja |
Abmessungen: | |
Länge über Puffer | 141 mm |
Allgemeine Daten: | |
Kupplung | Schacht NEM 355 mit KK-Kinematik |
Mindestradius | 192 mm |
Anzahl Achsen mit Haftreifen | 2 |
Anzahl angetriebene Achsen | 2 |
Schwungmasse | Ja |
Elektrik: | |
Schnittstelle | Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge Next18 |
Spitzenlicht | 3-Spitzenlicht fahrtrichtungsabhängig / 2-Schlussleuchten, fahrtrichtungsabhängig |
Innenbeleuchtung | Ja |
Innenbeleuchtung | LED |
Innenbeleuchtung | Digital schaltbar |
Innenbeleuchtung | Führerstandsbeleuchtung |
Innenbeleuchtung | Maschinenraumbeleuchtung |
Digital-Decoder | Next18 |
Sound | Ja |
LED Spitzenlicht | Ja |
Pufferkondensator | Ja |
Abmessungen: | |
Länge über Puffer | 141 mm |
Weitere Artikel werden geladen...