E-Lok El18 GoAhead digital+sound
Hersteller: Roco
Artikelnummer: 70674
Massstab: Spur H0 1:87
= DCC Digital Sound
EAN: 9005033706746
Elektrolokomotive EL 18 2260 der Go-Ahead.
■ Feinst detailliertes Modell mit Go-Ahead-Design
■ Mit extra angesetzten Scheibenwischern
■ Feine Darstellung der Frontgriffstangen
■ Im Digitalbetrieb mit schaltbarem Fernlicht und einzeln schaltbarem Spitzen- oder Schlusslicht
Durch die Beschaffung von Triebzügen werden in Norwegen die mit Lokomotiven bespannten Reisezüge immer seltener. Dies betrifft die von den NSB in den 1990er Jahren von der schweizerischen SLM, der deutschen Adtranz und der norwegischen Strømmens Værksted beschafften 22 Lokomotiven der Baureihe EL 18. Die englische Go-Ahead hat bei Norske Tog drei Lokomotiven dieses Typs für die Nachtzüge von „Sørtoget“ gemietet.
Allgemeine Daten | |
Kupplung | Schacht NEM 362 ohne KK-Kinematik |
Mindestradius | 358 mm |
Schwungmasse | Ja |
Anzahl angetriebene Achsen | 4 |
Anzahl Achsen mit Haftreifen | 1 |
Artikelnummer | 70674 |
Spur | H0 |
Epoche | VI |
Bahngesellschaft | EINSTELLER |
Elektrik | |
Motor | 5-pol. Motor |
Spitzenlicht | 3-Spitzenlicht / 2-Schlussleuchten, fahrtrichtungsabhängig |
LED Spitzenlicht | Ja |
zusätzliche Lichtfunktion | Ja |
Stromsystem | DC Digital |
Schnittstelle | Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge PluX22 |
Digital-Decoder | PluX22 |
Decoder-Typ | MS450P22 |
Sound | Ja |
Pufferkondensator | Ja |
Abmessungen | |
Länge über Puffer | 212 mm |
Allgemeine Daten: | |
Kupplung | Schacht NEM 362 ohne KK-Kinematik |
Mindestradius | 358 mm |
Anzahl Achsen mit Haftreifen | 1 |
Anzahl angetriebene Achsen | 4 |
Schwungmasse | Ja |
Elektrik: | |
Schnittstelle | Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge PluX22 |
Spitzenlicht | 3-Spitzenlicht fahrtrichtungsabhängig / 2-Schlussleuchten, fahrtrichtungsabhängig |
Digital-Decoder | PluX22 |
Decoder-Typ | MX645P22 |
Sound | Ja |
LED Spitzenlicht | Ja |
zusätzliche Lichtfunktion | Ja |
Pufferkondensator | Ja |
Abmessungen: | |
Länge über Puffer | 212 mm |